الإصدار 2.3.0 (Smart Polarity Engine) - استعادة دقة المطابقة ومعالجة فوارق الإشارة
الإصدار 2.3.0 (Soft UI & Safety Guard) - واجهة مريحة وحماية من أخطاء المطابقة
تأخير ظهور عمليات الـ POS
أو اضغط لاختيار ملف Excel/CSV
أو اضغط لاختيار ملفات Excel/CSV
يمكنك اختيار عدة ملفات| الشبكة | تاريخ البنك | تاريخ النظام | مبلغ البنك | مبلغ النظام | الفرق | الدقة | التفاصيل |
|---|
| التاريخ | نوع الرسم | المبلغ | عدد العمليات |
|---|
| عدد الإيداعات | 0 |
| مجموع مبالغ الإيداعات | 0.00 |
| عدد السحوبات | 0 |
| مجموع مبالغ السحوبات | 0.00 |
| الرصيد الافتتاحي | 0.00 |
| الرصيد الخام المتوقع | 0.00 |
| الرسوم والعمولات | 0.00 |
| ضريبة الاستقطاع | 0.00 |
| الرصيد الختامي (الفعلي) | 0.00 |
| عدد عمليات الوارد | 0 |
| إجمالي الوارد (النظام) | 0.00 |
| عدد عمليات الصادر | 0 |
| إجمالي الصادر (النظام) | 0.00 |
| عمليات نقدية | 0.00 |
| تسويات/فواتير | 0.00 |
| صافي النظام (الحالي) | 0.00 |
| نوع العملية | العدد | إجمالي المبلغ |
|---|
| # | تاريخ النظام | مبلغ النظام | وصف النظام | مبلغ البنك | تاريخ البنك | وصف البنك | الفارق | النتيجة | الحالة | إجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات | |||||||||||
خدمات التصدير متاحة الآن في لوحة التحكم العلوية للمقارنة